Procesador DRPA2
$13,240.00
Disponibilidad: 3 disponibles
Descripción:
PROCESAMIENTO DE ENTRADAS DISPONIBLES
- Compresión dbx
- AFS™ (Supresión de retroalimentación avanzada)
- Ecualizador gráfico
- Ecualizador paramétrico de 8 bandas (ajustado al usar AutoEQ)
- Síntesis subarmónica
PROCESAMIENTO DE SALIDA DISPONIBLE
- Crossover (admite sistemas de rango completo, de 2 y 3 vías)
- Ecualizadores paramétricos de 8 bandas (utilizados para afinaciones de altavoces)
- Limitación de dbx
- Retrasos en la alineación del conductor
Peso: 3.1kg
Medidas: 4.4cm (H) x 14.6cm (D) x 48.26cm (W)
Especificaciones:
Input | (2) line inputs. (1) RTA Mic input |
Input Connectors | (2) Female XLR line inputs. (1) Female XLR RTA Mic input |
Input Type | Electronically balanced/RF filtered |
Input Impedance | >50 kohm |
A/D Converter | dbx Type IV™ Conversion System |
CMRR | > 45dB |
Mic Preamp Phantom Power | +15VDC (RTA) |
Mic Preamp Equivalent Input Noise (EIN) | < -117dB, 22Hz-22kHz, 150 ohm (RTA) |
Output | (6) Line Outputs |
Output Connectors | Male XLR |
Output Type | Electronically balanced, RF filtered |
Output Impedance | 120 Ω |
Max Output | +20dBu |
A/D Dynamic Range | 112 dB A-weighted, 110 dB unweighted |
Type IV Dynamic Range | 123 dB with transient material, A-weighted, 22kHz BW; 121 dB with transient material, unweighted, 22kHz BW; 115 dB typical with program material, A-weighted, 22kHz BW |
Input Delay Length | 100ms |
Alignment Delay | 10ms per channel (60ms total) |
Sample Rate | 48kHz |
Dynamic Range | >110 dB A-weighted, >107dB unweighted |
THD+Noise | 0.003% typical at +4dBu, 1kHz, 0dB input gain |
Frequency Response | 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB |
Interchannel Crosstalk | < -110 dB, -120dB typical (input-to-output: < -100 dB) |
Operating Voltage | 100-120VAC 50/60 Hz – EU: 220-240 VAC 50/60 Hz |
Power Consumption | 22 W |
Unit Weight | 5.25 lbs. (2.4 kg) |
Shipping Weight | 6.75 lbs. (3.1 kg) |
Dimensions | 1.75” (H) x 5.75” (D) x 19” (W), 4.4cm (H) x 14.6cm (D) x 48.26cm (W) |
D/A Dynamic Range | 112 dB A-weighted, 110dB unweighted |
BuenoA base de 322 reseñasAlexis Martin13/09/2023Excelente atención y calidad en los productos que manejan , la atención de cada uno de los trabajadores es muy buenaMarco Ortiz05/09/2023Buena atención, personal amableGerardo García Reyes11/07/2023Tuvieron todo lo que necesitaba y también muy buena atención de parte de los empleadosOscar Vazquez08/07/2023Excelente trato y servicio
Productos relacionados
-
SubWoofer 18" Amplificado AudioCenter SA3118
$18,974.00El precio original era: $18,974.00.$17,200.00El precio actual es: $17,200.00. -
DB Technologies Bafle Amplficiado 12" Bluetoo...$15,096.00
-
Shure PGA48-XLR PG48-QTR Microfono$1,085.00Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
-
Audio Center MA12 Bafle Amplificado 12" Bluet...
$8,597.00El precio original era: $8,597.00.$7,980.00El precio actual es: $7,980.00.